

By: @ArabP1H
في اليوتيوب وسبوتيفاي ، ايتونز، شازام، بيلبورد

يوتيوب
المشاهدات:
المشاهدات | الوقت |
---|---|
1 مليون مشاهدة | أول 24 ساعة |
13 مليون مشاهدة | بعد أسبوع |
15 مليون مشاهدة | بعد شهر |
الإعجابات:
الوقت | الهدف |
---|---|
24 ساعة | 100 ألف إعجاب |
أسبوع واحد | 150 ألف إعجاب |
شهر واحد | 200 ألف إعجاب |
ايتونز
الهدف | الأغنية / الألبوم |
---|---|
دخول الأغنية للمخطط العالمي في أفضل 180 | الأغنية الرئيسية Back Down |
دخول الأغنية للمخطط الأمريكي في أفضل 30 | الأغنية الرئيسية Back Down |
دخول الأغنية للمخطط الأوروبي في أفضل 15 | الأغنية الرئيسية Back Down |
دخول الألبوم لمخططات الألبوم العالمية أفضل 15 | ألبوم SET : IN |
بيلبورد
الهدف | الموقع |
---|---|
دخول مخطط الألبومات العالمية في برازيل والولايات المتحدة الأمريكية | بيلبورد |
الدخول في مخطط المبيعات اللإلكترونية العالمية | بيلبورد |
الدخول في المخطط العالمي لأكثر الأغاني استماعًا بالترند الحالي | بيلبورد |
سبوتيفاي
الهدف | الوقت | الأغنية / الألبوم |
---|---|---|
125 ألف استماع | أول 24 ساعة | الأغنية الرئيسية |
65 ألف استماع | أول 24 ساعة | الأغاني الجانبية |
450 ألف استماع | أول 24 ساعة | الألبوم كامل |
760 ألف استماع | بعد أسبوع | الأغنية الرئيسية |
240 ألف استماع | بعد أسبوع | الأغاني الجانبية |
2 مليون استماع | بعد أسبوع | الألبوم كامل |
2 مليون استماع | بعد شهر | الأغنية الرئيسية |
425 ألف استماع | بعد شهر | الأغاني الجانبية |
4 مليون استماع | بعد شهر | الألبوم كامل |
شازام
الهدف | الوقت | الأغنية / الألبوم |
---|---|---|
1 ألف بحث | أول 24 ساعة | الأغنية الرئيسية |
125 بحث | أول 24 ساعة | الأغاني الجانبية |
4 ألف بحث | بعد أسبوع | الأغنية الرئيسية |
350 بحث | بعد أسبوع | الأغاني الجانبية |
8 ألف بحث | بعد شهر | الأغنية الرئيسية |
1 ألف بحث | بعد شهر | الأغاني الجانبية |
المبيعات والطلبات المسبقة
الوقت | المبيعات | الطلبات المسبقة |
---|---|---|
في شهر | 150-175 ألف مبيعات | 150 ألف طلب مسبق |